| Management number | 229580643 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$6.95 | Model Number | 229580643 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Alpine Spring Water
| UPC | 075140245147 |
|---|---|
| ASIN | B015EYDJ90 |
| Size | 16.9 Fl Oz (Pack of 24) |
| Flavor | Spring |
| Item Form | Cylindrical |
| Specialty | Mineral Enhanced |
| Brand Name | Crystal Geyser |
| Unit Count | 405.6 Fluid Ounces |
| Item Volume | 16.9 Fluid Ounces |
| Item Weight | 1.16 Pounds |
| Part Number | 24514CT |
| Manufacturer | CRYSTAL GEYSER WATER CO |
| Model Number | 24514CT |
| Coin Variety 1 | Spring |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 16.5 x 9.5 x 7.75 inches |
| Number of Items | 24 |
| Package Size Name | Case |
| Package Type Name | Bottle |
| Net Content Volume | 16.9 Fluid Ounces |
| Item Package Weight | 12.04 Kilograms |
| Special Ingredients | Spring Water |
| Age Range Description | All Ages |
| Sweetness Description | Not Sweet |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form